脫水篩特點及優勢:
1、改善礦山環境 消除安全隱患
2、增加尾礦庫容積 清水循環利用
3、尾砂干堆運輸 再創經濟效益
案例:以3000噸/時鐵尾礦的三種干排方案對比和優缺點分析.
對比項目 | 傳統方案 | 改進方案 | 優選方案 |
主要設備 | 濃縮池1臺+過濾機4臺 | 尾礦干排篩4臺+小型濃縮池1臺+過濾機2臺 | 尾礦干排篩6臺 |
適用的粒度 | 超細粒徑50目-500目皆可 | 細于200目目占50%以上 | 細于200目占50%以上 |
干排后含水 | 10~22% | 10~22% | 12~20% |
功率(KW) | ≈600KW | ≈400KW | ≈90KW |
易損件壽命 | 濾布1-3個月 | 濾布1-3個月 | 篩板7個月以上 |
投資金額(萬元) | ≈900萬(不含土建) | ≈600萬(不含土建) | ≈120萬 |
生產成本(元) | ≈4.8元/噸 | ≈3.2元/噸 | ≈0.35元/噸 |
優點 | 可直接回水利用 | 1、干排篩先將粗粒去除一部分,即減少對后續設備的磨損,又減少后續設備的數量和型號; 2、可直接回水利用。 | 1、投資??; 2、運行成本低; 3、粗尾礦漿可直接回水利用或沉降后回水利用。 |
缺點 | 1、一次性投資大, 用電功率大,運行成本高; 2、易損件壽命短。 | 1、一次性投資大, 用電功率大,運行成本高; 2、易損件壽命短。 | 1、適用于粗尾礦; 2、干排后的底流需沉降后再回水利用。 |
水洗砂應用范圍:
物料→振動給料機→鄂式破碎機→制砂機→振動篩→洗砂機→尾礦干排脫水篩→成品.
脫水篩在鉀長石工作流程:
脫水篩用于鉀長石的脫水環節,是指鉀長石經過除鐵等處理后的最后一個環節,除鐵之后的 鉀長石經脫水篩振動脫水后,篩上鉀長石粉含水在20%左右進行干堆或包裝;篩下底流在沉淀池沉淀后,底流再進高服脫水篩進行脫水,脫水后篩上含水在20%左后,可以達到干堆和運輸的要求,篩下可以排進沉降池進行沉降。
型號 | 篩面傾角(o) | 常用篩孔尺寸(mm) | 入料量(t/h) | 動力源耗能(kw) | 重量(kg) |
GFVD1036 | -5~-3 | 0.3~0.6 | 10~15 | 2×1.1 | 3.8 |
GFVD1236 | -5~-3 | 18~65 | 2×2.4 | 4.5 | |
GFVD1536 | -5~-3 | 30~90 | 2×3.1 | 5.7 | |
GFVD1838 | -5~-3 | 40~120 | 2×7.5 | 6.6 | |
GFVD2138 | -3~0 | 60~150 | 2×7.5 | 8.2 | |
GFVD2538 | -3~0 | 80~200 | 2×11 | 11 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
如果您有什么需求或者疑問,請您留言,我們收到后會盡快給您答復!您也可以直接撥打電話18903730009聯系我們!